・御支払方法は、現金・小切手・振込及びクレジットカードのみとし、約束手形等での御支払はできません。
事務手数料(消費税別)
登録変更新印紙代 | ナンバープレート申請交付手数料 | 変更登録手数料 | 合計 |
\1,000 | \7,000 | \25,000 | \33,000 |
リース料金表(消費税別)
リース料金24時間 | 7日間 | 1ヶ月 | 2万キロを超える場合の超過料金 | |
大型ウィング(4軸車) | 45,000 | 225,000 | 450,000 | 100km毎に1,000円加算 |
大型ウィング(3軸車) | 42,000 | 210,000 | 420,000 | 100km毎に1,000円加算 |
大型平ボディ(4軸車) | 45,000 | 225,000 | 450,000 | 100km毎に1,000円加算 |
大型平ボディ(3軸車) | 42,000 | 210,000 | 420,000 | 100km毎に1,000円加算 |
中型ウィング(ワイド幅) | 30,000 | 150,000 | 300,000 | 100km毎に900円加算 |
中型平ボディ(ワイド幅) | 30,000 | 150,000 | 300,000 | 100km毎に900円加算 |
レンタル料金
24時間 | 7日間 | 1ヶ月 | 2万キロを超える場合の超過料金 | |
大型ウィング(4軸車) | 57,000 | 285,000 | 570,000 | 100km毎に1,000円加算 |
大型ウィング(3軸車) | 54,000 | 270,000 | 540,000 | 100km毎に1,000円加算 |
大型平ボディ(4軸車) | 57,000 | 285,000 | 570,000 | 100km毎に1,000円加算 |
大型平ボディ(3軸車) | 54,000 | 270,000 | 540,000 | 100km毎に1,000円加算 |
中型ウィング(ワイド幅) | 42,000 | 210,000 | 420,000 | 100km毎に900円加算 |
中型平ボディ(ワイド幅) | 42,000 | 210,000 | 420,000 | 100km毎に900円加算 |
*保険料は別途頂戴いたします。
保証内容としては対人無制限、対物無制限(免責5万円)、人身傷害保証3000万円、車両保険時価額(免責10万円)となります。
回送料金(消費税別)
リース 車両のお引渡場所と返却場所は基本的には当社といたしますが、お客様の会社への回送・返却時の回送も致します。下記回送料金表をご参照ください。但し、お客様の登記簿に登記されてない場所への回送は御遠慮ください。
100km以内 | 100km以上10km毎に |
20,000円 | 1,500円 |
*回送する距離はグーグルマップの推奨するルートによる距離を適用致します。